
Hazne temizliği derdine son verin, derinlemesine temizlik için katya T’yi keşfedin!
Tam Tıkırında Temizlik!

| Haritalama / Yol Planlama | EVET |
| Haritalama Sensörü Tipi | LDS Lazer |
| Yüksek Hassasiyetli Harita | EVET |
| Şarj Olduktan Sonra Temizliğe Devam etme | EVET |
| İstasyona Otomatik Dönüş ve Şarj olma | EVET |
| Yan Fırçalar | 1 Adet |
| Dahili Harita Belleği | EVET |
| Sessiz | ≤60dB |
| Standart | ≤65dB |
| Yüksek | ≤70dB |
| Maksimum | ≤78dB |
| Temizleme Alanı | 60-150m² |
| Islak Paspaslama | EVET |
| Elektrikli Su Akış Kontrolü | EVET |
| Emiş Motoru | Maksimum 42 Watt |
| Kademe Tırmanma (yükseklik) | 20mm |
| Yıkanabilir HEPA Filtre | EVET |
| 2’si 1 Arada Su Tankı Kapasitesi | 600mL |
| Toz Tankı Kapasitesi | 280mL |
| Sessiz | 1000Pa |
| Standart | 2000Pa |
| Yüksek | 3500Pa |
| Maksimum | 5000Pa |
| Pil Türü | Li-ion |
| Pil Kapasitesi | 3200mAh |
| Çalışma Süresi | 50~130dk |
| Şarj Süresi | 270~320dk |
| Anma Gücü | 46.08 Watt |
| Akıllı Telefon Uygulaması | EVET |
| IR Uzaktan Kumanda | EVET |
| Google Asistan | EVET |
| İletişim Protokolü | 2.4GHz 802.11b/g/n |
| Manyetik / Optik Sanal Duvarla | APP’de Akıllı Sanal Duvar |
| Planlama | Uygulama ile Kontrol |
| Gerçek Zamanlı Takip | EVET |
| Yasaklı Alan | EVET |
| Seçilmiş Oda Temizliği | EVET |
| Çok Katlı Haritalama | EVET |
| Manuel Hareket (Kumanda) | EVET |
| Alan Temizliği | EVET |
| Paspaslama İstenmeyen Bölge | EVET |
| Uçurum Sensörü | EVET |
| Lidar Sensörü | EVET |
| Kızılötesi Sensörü | EVET |
| Toplam Net Ağırlık | 6,4kg |
| Toplam Brüt Ağırlık | 9,9kg |
| Kutu Ölçüsü | 450x400x460mm |
| Robot Ölçüsü | 330x330x92,5mm |
| Toz Toplama Ünitesi Ölçüsü | 330x150x260mm |
| Yayınlanma Tarihi | 2024 |
| Garanti | 24 AY |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,271.25 TL | 12,542.50 TL |
| 3 Taksit | 4,263.90 TL | 12,791.69 TL |
| 4 Taksit | 3,262.56 TL | 13,050.23 TL |
| 5 Taksit | 2,661.99 TL | 13,309.95 TL |
| 6 Taksit | 2,263.37 TL | 13,580.20 TL |
| 7 Taksit | 1,980.31 TL | 13,862.15 TL |
| 8 Taksit | 1,767.72 TL | 14,141.75 TL |
| 9 Taksit | 1,602.89 TL | 14,426.04 TL |
| 10 Taksit | 1,472.55 TL | 14,725.53 TL |
| 11 Taksit | 1,365.38 TL | 15,019.18 TL |
| 12 Taksit | 1,276.56 TL | 15,318.67 TL |
| Taksit Sayısı | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 2 Taksit | 6,244.34 TL | 12,488.68 TL |
| 3 Taksit | 4,337.21 TL | 13,011.63 TL |
| 4 Taksit | 3,325.15 TL | 13,300.59 TL |
| 5 Taksit | 2,718.15 TL | 13,590.73 TL |
| 6 Taksit | 2,313.48 TL | 13,880.86 TL |
| 7 Taksit | 2,025.77 TL | 14,180.36 TL |
| 8 Taksit | 1,809.10 TL | 14,472.83 TL |
| 9 Taksit | 1,640.46 TL | 14,764.14 TL |
| 10 Taksit | 1,506.36 TL | 15,063.63 TL |
| 11 Taksit | 1,395.90 TL | 15,354.94 TL |
| 12 Taksit | 1,303.56 TL | 15,642.73 TL |
Ortama, temizlik sıklığınıza ve sahip olduğunuz evcil hayvanların sayısına bağlı olarak 30 güne kadar kullanım sağlayabilirsiniz. Bu süre ardından toz torbasını temizleyebilirsiniz.
1. Toz Toplama Ünitesinin kapağını açın. Toz Torbasını Toz Toplama Ünitesinden çıkarmak için toz torbasının sapını kullanın, ardından toz torbasını temizleyin (bkz. resim A). Yeni ya da temizlenmiş toz torbasını, karton kilidini ünite üzerinde gösterilen yuvaya kaydırarak Toz Toplama Ünitesine yerleştirin (bkz. resim B).
Ünitenin prize bağlı olup olmadığını kontrol edin. Toz torbasının doğru takıldığından emin olun. Toz torbasının dolu olup olmadığını kontrol edin. Toz torbası karton kilidinin açık olduğundan emin olun.
katya T Robot Süpürge, internet bağlantısı (Wi-Fi) olmadan da kullanılabilir, ancak bu durumda bazı fonksiyonlarını kullanmanız mümkün olmaz. Ev internetinize (Wi-Fi) bağlanıp ‘Şımart’ uygulamasını kullanarak katya T Robot Süpürgenin yasaklı alan vb. tüm fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.
katya T Robot Süpürgeye hareket halindeyken komut verdiğiniz zaman geçersiz tuş uyarısını alırsınız. katya T Robot Süpürgenin kumandasındaki yön tuşlarının ortasında bulunan başlat – durdur tuşuna basıp robotu durdurun ve daha sonra yön tuşları ile komut verin.
katya T Robot Süpürgenin pil seviyesi azaldığında kendi kendine şarj istasyonuna geri döner; şarjı dolduktan sonra temizliğe kaldığı yerden devam edecektir. Bu işlemin sorunsuz işleyebilmesi için herhangi bir komut ya da planlama yapılmamalıdır.
katya T Robot Süpürge, ahşap, seramik, halı gibi iç mekan zeminlerinde çalışabilir.
Evinizdeki kablosuz internetinizin (Wi-Fi) çalıştığı durumlarda kullanabilirsiniz, ‘Şımart’ uygulaması ile mobil cihazlarınızdan mesafe fark etmeksizin katya T Robot Süpürgeyi kontrol edebilirsiniz.
‘Şımart’ uygulaması üzerinden temizlenmesini istemediğiniz bölgeleri yasaklı alan, mopsuz alan vb. komutlar ile belirleyebilirsiniz. Benzer şekilde özellikle temizlemek istediğiniz bölgeleri yine uygulama üzerinden ‘seçilmiş bölge temizliği’ vb. komutlar ile belirleyebilirsiniz.
katya T Robot Süpürge, alt kasasında bulunan uçurum sensörleri sayesinde merdivenlerden, basamaklardan vb. yüksek zeminlerden düşmez.
katya T Robot Süpürge, içerisindeki 3200mAh kapasiteli bataryası ile ortalama 130 dakika (sessiz mod ile) kesintisiz çalışabilir.
katya T Robot Süpürge yüksek emiş gücü ile her türlü tüyü ve kılı temizler, ergonomik tasarımı sayesinde köşelerde birikmiş tüyleri ve kılları da toplar.
katya T Robot Süpürge 2.4GHz kablosuz ağ ile uyumludur. Wi-Fi bağlantınızın 5GHz olmadığından ve eşleştirme aşamasında Wi-Fi gösterge ışığının hızla yanıp söndüğünden emin olun. Not: Robot süpürgeyi Toz Toplama Ünitesine yerleştirin ve robot süpürgeyi açtıktan sonra başlat tuşuna ve şarj düğmesine 5 saniyeden uzun süre basılı tutun.
Akıllı haritalama özelliği ile mekanın krokisini çıkartabilirsiniz. ‘Şımart’ uygulaması üzerinden haritanızı kontrol edebilir, yasaklı alanlar oluşturabilir, temizlik planlamaları oluşturabilir, seçili alan temizliği vb. fonksiyonları kullanabilirsiniz.
katya T Robot Süpürgenin bataryası daimi olarak şarjda kalacak şekilde tasarlanmıştır. Şarj durumunda olması batarya boşalması gibi sorunları önleyecektir. Not: katya T Robot Süpürgenizin batarya sağlığı için her zaman ‘Şımart’ markasının orijinal adaptörünü ve şarj istasyonunu kullanmalısınız.
‘Şımart’ uygulaması ara yüzünden ‘Ayarlar – Aile Yönetimi – Aileniz’ menüsüne girin daha sonra ‘Üye Ekle‘ butonuna tıklayınız. Açılan menüden istediğiniz paylaşma yöntemini seçerek aile bireyleriniz ile tüm cihazlarınızı paylaşabilirsiniz.